Щебень цена 1м3
В таблице указана стоимость материала с доставкой на 2020 год
№ | Щебень гранитный | Цена за м3 (руб.) | Цена от 1000 м3 (руб.) |
---|---|---|---|
1 | фр. 5-10 (под заказ) | 1950 | 1750 |
2 | фр. 5-20 | 1480 | 1380 |
3 | фр. 20-40 | 1340 | 1190 |
4 | фр. 25-60 (под заказ) | 1380 | 1180 |
5 | фр. 20-70 (под заказ) | 1380 | 1180 |
6 | фр. 40-70 | 1360 | 1180 |
7 | фр. 70-120 (БУТ) (под заказ) | 1450 | 1350 |
8 | фр. 70-150 (БУТ) (под заказ) | 1450 | 1350 |
9 | фр. 120-150 (БУТ) (под заказ) | 1450 | 1350 |
10 | фр. 150-300 (БУТ) (под заказ) | 1450 | 1350 |
11 | отсев розовый фр. 0-5 | 1050 | 890 |
12 | отсев серый фр. 0-5 | 950 | 780 |
Внимание!!! При заказе от 1000 м3 щебенки действует гибкая система оплаты. Расценки за тонну или машину уточняйте по телефону. Вся наша продукция соответствует ГОСТ. Мы готовы обсудить любые условия и ответить на любой Ваш вопрос. Звоните: 8 (812) 984-55-59